Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Prabumulih | — | 77 km garis lurus | BD | 130.590 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Baturaja | — | 144 km garis lurus | BD | 110.229 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lahat | — | 164 km garis lurus | BD | 128.389 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pangkalpinang | — | 176 km garis lurus | TL | 289.604 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jambi | — | 199 km garis lurus | BL | 945.977 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kotabumi | — | 207 km garis lurus | S | 193.832 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lubuklinggau | — | 213 km garis lurus | B | 154.451 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Poncowati | — | 223 km garis lurus | S | 131.145 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Metro | — | 245 km garis lurus | S | 193.950 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Curup | — | 256 km garis lurus | B | 158.767 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pemanggilan | — | 261 km garis lurus | S | 136.819 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bagelen | — | 269 km garis lurus | S | 126.294 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bandar Lampung | — | 274 km garis lurus | S | 1.257.828 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bengkulu | — | 291 km garis lurus | B | 410.417 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bangko | — | 296 km garis lurus | B | 118.735 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Pandan | — | 320 km garis lurus | T | 113.775 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Muara Bungo | — | 339 km garis lurus | BL | 168.081 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tembilahan | — | 346 km garis lurus | BL | 211.644 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 437 km garis lurus | TG | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.